![激安[703] ミズノ ST-Z 230/TourAD GM D/S/9.5 Amazon.com : Mizuno ST-Z 230 Driver | 9.5 Degrees | LH/GR/ML](https://m.media-amazon.com/images/I/61Tkm768BML._UF1000,1000_QL80_.jpg)
納期目安:
2025.08.22 0:12頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
商品詳細 | |||
種別 | レフティードライバー | メーカー | ミズノ |
モデル | ST-Z 230 | シャフト | TourAD GM D |
フレックス | S | ロフト | 9.5 |
本数 | 1 | 番手 | 1W |
長さ | 45.5 | クラブ重量 | 298 |
ライ角 | 57.5 | バランス | D3 |
キックポイント | 中調子 | ヘッド素材 | α-βチタン合金 |
ヘッド体積 | 460 | 定価 | 84000 |
傷の程度 | |||
ヘッドカバー | 【B-】傷が多数あり | グリップ | 【B-】傷が多数あり |
フェース | 【B-】傷が多数あり | クラウン | 【B-】傷が多数あり |
ソール | 【B-】傷が多数あり | シャフト状態 | 【B-】傷が多数あり |
その他コメント | |||
左用ドライバー。【訳あり特価】レフティー ミズノプロ モデルE ドライバー 7.5~11.5度 可変式 MIZUNO PRO MODEL-E TourAD GP-6S装着 左利き/0004。Amazon.com : Mizuno ST-Z 230 Driver | 9.5 Degrees | LH/GR/ML。レンチ無し。 |
オススメ度 4.1点
現在、3131件のレビューが投稿されています。